:::
上中區域內容
教師會議(學校帳號登入)
[ more... ]
主內容區域
公告: 114 學年度第二學期課後照顧班報名成功名單
一年級 1 蔡 0 穎
| 一年級 | 1 | 葉 0 彤 |
| 一年級 | 1 | 鍾 0 鴻 |
| 一年級 | 1 | 陳 0 儒 |
| 一年級 | 1 | 林 0 澄 |
| 一年級 | 2 | 陳 0 心 |
| 一年級 | 2 | 陳 0 菏 |
| 一年級 | 2 | 宋 0 宇 |
| 一年級 | 2 | 洪 0 麟 |
| 一年級 | 2 | 黃 0 琳 |
| 一年級 | 2 | 王 0 恩 |
| 一年級 | 2 | 呂 0 瑜 |
| 一年級 | 3 | 高 0 澔 |
| 一年級 | 4 | 陳 0 榮 |
| 一年級 | 4 | 廖 0 荺 |
| 一年級 | 4 | 王 0 皓 |
| 二年級 | 1 | 藍 0 辰 |
| 二年級 | 1 | 高 0 宸 |
| 二年級 | 1 | 鄭 0 霏 |
| 二年級 | 1 | 陳 0 曄 |
| 二年級 | 1 | 姚 0 |
| 二年級 | 1 | 姚 0 諺 |
| 二年級 | 1 | 邱 0 菱 |
| 二年級 | 2 | 林 0 叡 |
| 二年級 | 2 | 王 0 廩 |
| 二年級 | 2 | 蔡 0 正 |
| 二年級 | 3 | 凃 0 毅 |
| 二年級 | 3 | 余 0 瑛 |
| 二年級 | 3 | 鄭 0 彰 |
| 二年級 | 3 | 楊 0 侑 |
| 二年級 | 3 | 楊 0 杰 |
| 二年級 | 3 | 戴 0 筑 |
| 二年級 | 3 | 吳 0 燦 |
| 二年級 | 3 | 范 0 媛 |
| 二年級 | 4 | 藍 0 翔 |
| 二年級 | 4 | 丁 0 寧 |
| 三年級 | 1 | 王 0 瑄 |
| 三年級 | 1 | 劉 0 樂 |
| 三年級 | 1 | 黃 0 妮 |
| 三年級 | 1 | 鄭 0 蘢 |
| 三年級 | 1 | 李 0 寬 |
| 三年級 | 2 | 鄭 0 荷 |
| 三年級 | 2 | 陳 0 凱 |
| 三年級 | 2 | 廖 0 晴 |
| 三年級 | 2 | 吳 0 甄 |
| 三年級 | 3 | 王 0 宸 |
| 三年級 | 4 | 陳 0 青 |
| 三年級 | 4 | 歐 0 彣 |
| 三年級 | 4 | 呂 0 榕 |
| 四年級 | 1 | 張 0 溱 |
| 四年級 | 1 | 楊 0 昕 |
| 四年級 | 1 | 丁 0 森 |
| 四年級 | 1 | 盧 0 旭 |
| 四年級 | 1 | 郭 0 佑 |
| 四年級 | 2 | 歐 0 銨 |
| 四年級 | 2 | 王 0 硯 |
| 四年級 | 3 | 凃 0 甯 |
| 四年級 | 3 | 歐 0 恩 |
| 四年級 | 3 | 趙 0 傑 |
| 四年級 | 3 | 羅 0 廷 |
| 四年級 | 3 | 蔡 0 濃 |
| 四年級 | 4 | 劉 0 軒 |
| 四年級 | 4 | 蘇 0 絜 |
| 四年級 | 4 | 林 0 莛 |
| 四年級 | 4 | 林 0 楷 |
| 四年級 | 4 | 劉 0 岑 |
| 四年級 | 4 | 鍾 0 杰 |
| 四年級 | 4 | 郭 0 媗 |
| 四年級 | 4 | 王 0 鈞 |
| 五年級 | 1 | 余 0 綸 |
| 五年級 | 1 | 余 0 程 |
| 五年級 | 2 | 謝 0 泰 |
| 五年級 | 2 | 王 0 云 |
| 五年級 | 3 | 洪 0 宸 |
| 五年級 | 3 | 何 0 恩 |
| 五年級 | 3 | 郭 0 文 |
| 五年級 | 3 | 邱 0 茵 |
| 五年級 | 3 | 吳 0 雅 |
| 五年級 | 4 | 王 0 濨 |
| 五年級 | 4 | 王 0 翔 |
| 五年級 | 5 | 鄭 0 恩 |
| 五年級 | 5 | 黃 0 甄 |
| 五年級 | 5 | 方 0 翔 |
| 五年級 | 5 | 黃 0 芯 |
| 五年級 | 5 | 李 0 妍 |
| 五年級 | 5 | 陳 0 漢 |
| 五年級 | 5 | 方 0 妍 |
| 五年級 | 5 | 陳 0 漢 |
| 六年級 | 1 | 林 0 秀 |
| 六年級 | 1 | 王 0 程 |
| 六年級 | 1 | 鄭 0 晴 |
| 六年級 | 2 | 張 0 翔 |
| 六年級 | 3 | 楊 0 皓 |
| 六年級 | 4 | 林 0 薰 |
| 六年級 | 4 | 吳 0 羲 |
如有任何問題,請洽教務處 06-2304930 轉 111